玻利维亚 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 553.9 | 预测值 |
| 2025 | 440.75 | 实际值 |
| 2024 | 379.23 | 实际值 |
| 2023 | 361.67 | 实际值 |
| 2022 | 352.13 | 实际值 |
| 2021 | 330.84 | 实际值 |
| 2020 | 292.39 | 实际值 |
| 2019 | 338.98 | 实际值 |
| 2018 | 334.54 | 实际值 |
| 2017 | 317.36 | 实际值 |
| 2016 | 285.42 | 实际值 |
| 2015 | 274.63 | 实际值 |
| 2014 | 269.65 | 实际值 |
| 2013 | 246.72 | 实际值 |
| 2012 | 215.7 | 实际值 |
| 2011 | 192.26 | 实际值 |
| 2010 | 158.17 | 实际值 |
| 2009 | 139.9 | 实际值 |
| 2008 | 137.13 | 实际值 |
| 2007 | 116.21 | 实际值 |
| 2006 | 102.72 | 实际值 |
| 2005 | 86.5 | 实际值 |
| 2004 | 77.59 | 实际值 |
| 2003 | 69.28 | 实际值 |
| 2002 | 63.68 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net