玻利维亚 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 43,445.5 | 预测值 |
| 2025 | 35,030.79 | 实际值 |
| 2024 | 30,550.26 | 实际值 |
| 2023 | 29,538.23 | 实际值 |
| 2022 | 29,156.48 | 实际值 |
| 2021 | 27,714.36 | 实际值 |
| 2020 | 24,744.49 | 实际值 |
| 2019 | 29,043.8 | 实际值 |
| 2018 | 29,069.37 | 实际值 |
| 2017 | 27,974.45 | 实际值 |
| 2016 | 25,529.06 | 实际值 |
| 2015 | 24,933.03 | 实际值 |
| 2014 | 24,854.68 | 实际值 |
| 2013 | 23,095.79 | 实际值 |
| 2012 | 20,512.21 | 实际值 |
| 2011 | 18,578.1 | 实际值 |
| 2010 | 15,533.61 | 实际值 |
| 2009 | 13,966.82 | 实际值 |
| 2008 | 13,920.19 | 实际值 |
| 2007 | 11,998.04 | 实际值 |
| 2006 | 10,787.55 | 实际值 |
| 2005 | 9,240.28 | 实际值 |
| 2004 | 8,429.92 | 实际值 |
| 2003 | 7,654.86 | 实际值 |
| 2002 | 7,155.21 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 一般政府净债务 (占GDP%)
- 一般政府净债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net