印度 — GDP平减指数
名义GDP与实际GDP之比,衡量国内所有商品和服务价格变动的综合指标。
时间序列
单位: index-2015 · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 111.9 | 预测值 |
| 2025 | 107.37 | 预测值 |
| 2024 | 106.07 | 实际值 |
| 2023 | 103.51 | 实际值 |
| 2022 | 100 | 实际值 |
| 2021 | 94.69 | 实际值 |
| 2020 | 87.62 | 实际值 |
| 2019 | 83.82 | 实际值 |
| 2018 | 82.07 | 实际值 |
| 2017 | 79.21 | 实际值 |
| 2016 | 76.39 | 实际值 |
| 2015 | 74.19 | 实际值 |
| 2014 | 72.73 | 实际值 |
| 2013 | 70.57 | 实际值 |
| 2012 | 66.63 | 实际值 |
| 2011 | 61.89 | 实际值 |
| 2010 | 56.92 | 实际值 |
| 2009 | 51.5 | 实际值 |
| 2008 | 48.11 | 实际值 |
| 2007 | 44.06 | 实际值 |
| 2006 | 41.2 | 实际值 |
| 2005 | 38.01 | 实际值 |
| 2004 | 35.99 | 实际值 |
| 2003 | 34.04 | 实际值 |
| 2002 | 32.77 | 实际值 |
| 2001 | 31.6 | 实际值 |
| 2000 | 30.61 | 实际值 |
| 1999 | 29.53 | 实际值 |
| 1998 | 28.66 | 实际值 |
| 1997 | 26.53 | 实际值 |
| 1996 | 24.92 | 实际值 |
| 1995 | 23.16 | 实际值 |
| 1994 | 21.24 | 实际值 |
| 1993 | 19.31 | 实际值 |
| 1992 | 17.58 | 实际值 |
| 1991 | 16.13 | 实际值 |
| 1990 | 14.18 | 实际值 |
| 1989 | 12.81 | 实际值 |
| 1988 | 11.82 | 实际值 |
| 1987 | 10.92 | 实际值 |
| 1986 | 9.99 | 实际值 |
| 1985 | 9.35 | 实际值 |
| 1984 | 8.72 | 实际值 |
| 1983 | 8.08 | 实际值 |
| 1982 | 7.45 | 实际值 |
| 1981 | 6.89 | 实际值 |
| 1980 | 6.22 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net