印度 — 实际GDP (本币, 不变价)
以基准年不变价格计算的国内生产总值,剔除价格变动影响。
时间序列
单位: lcu-billion-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 343,640.09 | 预测值 |
| 2025 | 322,732.9 | 预测值 |
| 2024 | 299,886.2 | 实际值 |
| 2023 | 280,007.7 | 实际值 |
| 2022 | 261,176.3 | 实际值 |
| 2021 | 242,707.75 | 实际值 |
| 2020 | 221,267.8 | 实际值 |
| 2019 | 234,835.98 | 实际值 |
| 2018 | 226,083.34 | 实际值 |
| 2017 | 212,376.82 | 实际值 |
| 2016 | 198,863.31 | 实际值 |
| 2015 | 183,696.7 | 实际值 |
| 2014 | 170,095.45 | 实际值 |
| 2013 | 158,360.6 | 实际值 |
| 2012 | 148,854.61 | 实际值 |
| 2011 | 141,152.75 | 实际值 |
| 2010 | 134,123.02 | 实际值 |
| 2009 | 123,618.39 | 实际值 |
| 2008 | 114,607.96 | 实际值 |
| 2007 | 111,176.38 | 实际值 |
| 2006 | 103,265.43 | 实际值 |
| 2005 | 95,562.27 | 实际值 |
| 2004 | 88,546.42 | 实际值 |
| 2003 | 82,045.98 | 实际值 |
| 2002 | 76,066.77 | 实际值 |
| 2001 | 73,279.36 | 实际值 |
| 2000 | 69,907.08 | 实际值 |
| 1999 | 67,321.15 | 实际值 |
| 1998 | 61,850.07 | 实际值 |
| 1997 | 58,247.87 | 实际值 |
| 1996 | 55,980.72 | 实际值 |
| 1995 | 52,051.02 | 实际值 |
| 1994 | 48,386.13 | 实际值 |
| 1993 | 45,365.26 | 实际值 |
| 1992 | 43,307.83 | 实际值 |
| 1991 | 41,056.84 | 实际值 |
| 1990 | 40,627.55 | 实际值 |
| 1989 | 38,497.25 | 实际值 |
| 1988 | 36,336.25 | 实际值 |
| 1987 | 33,145.09 | 实际值 |
| 1986 | 31,880.96 | 实际值 |
| 1985 | 30,427.48 | 实际值 |
| 1984 | 28,908.56 | 实际值 |
| 1983 | 27,844.79 | 实际值 |
| 1982 | 25,952.97 | 实际值 |
| 1981 | 25,081.3 | 实际值 |
| 1980 | 23,660.13 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net