印度 — 总人口 (百万)
年中总常住人口,无论法律身份或国籍,均予以计算。
时间序列
单位: persons-million · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,476.63 | 预测值 |
| 2025 | 1,463.87 | 预测值 |
| 2024 | 1,450.94 | 预测值 |
| 2023 | 1,438.07 | 预测值 |
| 2022 | 1,425.42 | 预测值 |
| 2021 | 1,414.2 | 预测值 |
| 2020 | 1,402.62 | 预测值 |
| 2019 | 1,389.03 | 预测值 |
| 2018 | 1,374.66 | 预测值 |
| 2017 | 1,359.66 | 预测值 |
| 2016 | 1,343.94 | 预测值 |
| 2015 | 1,328.02 | 预测值 |
| 2014 | 1,312.28 | 预测值 |
| 2013 | 1,295.83 | 预测值 |
| 2012 | 1,278.68 | 实际值 |
| 2011 | 1,261.23 | 实际值 |
| 2010 | 1,243.48 | 实际值 |
| 2009 | 1,225.53 | 实际值 |
| 2008 | 1,207.93 | 实际值 |
| 2007 | 1,190.68 | 实际值 |
| 2006 | 1,172.88 | 实际值 |
| 2005 | 1,154.68 | 实际值 |
| 2004 | 1,135.99 | 实际值 |
| 2003 | 1,116.8 | 实际值 |
| 2002 | 1,097.6 | 实际值 |
| 2001 | 1,077.9 | 实际值 |
| 2000 | 1,057.92 | 实际值 |
| 1999 | 1,038.23 | 实际值 |
| 1998 | 1,018.67 | 实际值 |
| 1997 | 999.13 | 实际值 |
| 1996 | 979.68 | 实际值 |
| 1995 | 960.3 | 实际值 |
| 1994 | 941.16 | 实际值 |
| 1993 | 922.12 | 实际值 |
| 1992 | 902.96 | 实际值 |
| 1991 | 883.93 | 实际值 |
| 1990 | 864.97 | 实际值 |
| 1989 | 846.04 | 实际值 |
| 1988 | 827.34 | 实际值 |
| 1987 | 808.93 | 实际值 |
| 1986 | 790.69 | 实际值 |
| 1985 | 772.65 | 实际值 |
| 1984 | 754.88 | 实际值 |
| 1983 | 737.37 | 实际值 |
| 1982 | 720.31 | 实际值 |
| 1981 | 703.7 | 实际值 |
| 1980 | 687.35 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net