印度 — 人均GDP (本币, 现价)
以本国货币计算的名义GDP除以年中人口。
时间序列
单位: lcu-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 260,409.36 | 预测值 |
| 2025 | 236,709.96 | 预测值 |
| 2024 | 219,219.28 | 实际值 |
| 2023 | 201,547.34 | 实际值 |
| 2022 | 183,227.2 | 实际值 |
| 2021 | 162,500.28 | 实际值 |
| 2020 | 138,221.76 | 实际值 |
| 2019 | 141,705.94 | 实际值 |
| 2018 | 134,971.68 | 实际值 |
| 2017 | 123,723.28 | 实际值 |
| 2016 | 113,029.94 | 实际值 |
| 2015 | 102,618.16 | 实际值 |
| 2014 | 94,265.38 | 实际值 |
| 2013 | 86,236.81 | 实际值 |
| 2012 | 77,564.94 | 实际值 |
| 2011 | 69,268.6 | 实际值 |
| 2010 | 61,395.92 | 实际值 |
| 2009 | 51,948.44 | 实际值 |
| 2008 | 45,649.55 | 实际值 |
| 2007 | 41,141.84 | 实际值 |
| 2006 | 36,275.1 | 实际值 |
| 2005 | 31,455.83 | 实际值 |
| 2004 | 28,048.89 | 实际值 |
| 2003 | 25,004.68 | 实际值 |
| 2002 | 22,709.63 | 实际值 |
| 2001 | 21,479.2 | 实际值 |
| 2000 | 20,227.28 | 实际值 |
| 1999 | 19,150.55 | 实际值 |
| 1998 | 17,398.26 | 实际值 |
| 1997 | 15,466.3 | 实际值 |
| 1996 | 14,237.53 | 实际值 |
| 1995 | 12,554.19 | 实际值 |
| 1994 | 10,918.08 | 实际值 |
| 1993 | 9,499.76 | 实际值 |
| 1992 | 8,430.08 | 实际值 |
| 1991 | 7,492.24 | 实际值 |
| 1990 | 6,660.45 | 实际值 |
| 1989 | 5,830.46 | 实际值 |
| 1988 | 5,189.63 | 实际值 |
| 1987 | 4,473.43 | 实际值 |
| 1986 | 4,026.48 | 实际值 |
| 1985 | 3,682.53 | 实际值 |
| 1984 | 3,340.82 | 实际值 |
| 1983 | 3,052.32 | 实际值 |
| 1982 | 2,683 | 实际值 |
| 1981 | 2,455.32 | 实际值 |
| 1980 | 2,139.51 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net