印度 — 名义GDP (本币)
以当期市场价格计算的国内生产总值(本国货币)。
时间序列
单位: lcu-billion-current · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 384,527.12 | 预测值 |
| 2025 | 346,511.55 | 预测值 |
| 2024 | 318,073.1 | 实际值 |
| 2023 | 289,839.1 | 实际值 |
| 2022 | 261,176.3 | 实际值 |
| 2021 | 229,808.52 | 实际值 |
| 2020 | 193,872.28 | 实际值 |
| 2019 | 196,833.84 | 实际值 |
| 2018 | 185,540.05 | 实际值 |
| 2017 | 168,221.28 | 实际值 |
| 2016 | 151,905.94 | 实际值 |
| 2015 | 136,279.43 | 实际值 |
| 2014 | 123,702.31 | 实际值 |
| 2013 | 111,748.21 | 实际值 |
| 2012 | 99,180.32 | 实际值 |
| 2011 | 87,363.29 | 实际值 |
| 2010 | 76,344.7 | 实际值 |
| 2009 | 63,664.1 | 实际值 |
| 2008 | 55,141.5 | 实际值 |
| 2007 | 48,986.6 | 实际值 |
| 2006 | 42,546.3 | 实际值 |
| 2005 | 36,321.3 | 实际值 |
| 2004 | 31,863.3 | 实际值 |
| 2003 | 27,925.3 | 实际值 |
| 2002 | 24,926.1 | 实际值 |
| 2001 | 23,152.4 | 实际值 |
| 2000 | 21,398.9 | 实际值 |
| 1999 | 19,882.6 | 实际值 |
| 1998 | 17,723 | 实际值 |
| 1997 | 15,452.9 | 实际值 |
| 1996 | 13,948.2 | 实际值 |
| 1995 | 12,055.8 | 实际值 |
| 1994 | 10,275.7 | 实际值 |
| 1993 | 8,759.9 | 实际值 |
| 1992 | 7,612 | 实际值 |
| 1991 | 6,622.6 | 实际值 |
| 1990 | 5,761.1 | 实际值 |
| 1989 | 4,932.8 | 实际值 |
| 1988 | 4,293.6 | 实际值 |
| 1987 | 3,618.7 | 实际值 |
| 1986 | 3,183.7 | 实际值 |
| 1985 | 2,845.3 | 实际值 |
| 1984 | 2,521.9 | 实际值 |
| 1983 | 2,250.7 | 实际值 |
| 1982 | 1,932.6 | 实际值 |
| 1981 | 1,727.8 | 实际值 |
| 1980 | 1,470.6 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均实际GDP (本币, 不变价格)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net