印度 — 人均实际GDP (本币, 不变价格)
以基准年不变价格计算的本币实际GDP除以人口。
时间序列
单位: lcu-constant · 红色数值为 IMF 预测值(截至 2026 年 4 月)
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026 | 232,719.86 | 预测值 |
| 2025 | 220,466.22 | 预测值 |
| 2024 | 206,684.68 | 实际值 |
| 2023 | 194,710.81 | 实际值 |
| 2022 | 183,227.2 | 实际值 |
| 2021 | 171,621.47 | 实际值 |
| 2020 | 157,753.46 | 实际值 |
| 2019 | 169,064.69 | 实际值 |
| 2018 | 164,465.03 | 实际值 |
| 2017 | 156,198.77 | 实际值 |
| 2016 | 147,969.9 | 实际值 |
| 2015 | 138,323.28 | 实际值 |
| 2014 | 129,618.54 | 实际值 |
| 2013 | 122,207.89 | 实际值 |
| 2012 | 116,413.21 | 实际值 |
| 2011 | 111,917.19 | 实际值 |
| 2010 | 107,860.88 | 实际值 |
| 2009 | 100,869.76 | 实际值 |
| 2008 | 94,879.56 | 实际值 |
| 2007 | 93,372.49 | 实际值 |
| 2006 | 88,044.41 | 实际值 |
| 2005 | 82,761.09 | 实际值 |
| 2004 | 77,946.38 | 实际值 |
| 2003 | 73,465.04 | 实际值 |
| 2002 | 69,302.79 | 实际值 |
| 2001 | 67,983.54 | 实际值 |
| 2000 | 66,079.57 | 实际值 |
| 1999 | 64,842.49 | 实际值 |
| 1998 | 60,716.79 | 实际值 |
| 1997 | 58,298.37 | 实际值 |
| 1996 | 57,141.94 | 实际值 |
| 1995 | 54,202.82 | 实际值 |
| 1994 | 51,410.96 | 实际值 |
| 1993 | 49,196.79 | 实际值 |
| 1992 | 47,962.23 | 实际值 |
| 1991 | 46,448.19 | 实际值 |
| 1990 | 46,969.77 | 实际值 |
| 1989 | 45,502.9 | 实际值 |
| 1988 | 43,919.21 | 实际值 |
| 1987 | 40,973.92 | 实际值 |
| 1986 | 40,320.44 | 实际值 |
| 1985 | 39,380.79 | 实际值 |
| 1984 | 38,295.81 | 实际值 |
| 1983 | 37,762.16 | 实际值 |
| 1982 | 36,030.1 | 实际值 |
| 1981 | 35,642.22 | 实际值 |
| 1980 | 34,422.04 | 实际值 |
世界排名
该国的其他指标
- 消费者物价指数
- 经常账户余额 (美元)
- 经常账户余额 (占GDP%)
- GDP平减指数
- 名义GDP (本币)
- 名义GDP (美元)
- 人均GDP (本币, 现价)
- 人均GDP (购买力平价, 国际元)
- 人均GDP (美元)
- GDP (购买力平价, 国际元)
- 实际GDP (本币, 不变价)
- 一般政府总债务 (占GDP%)
- 一般政府总债务 (本币)
- 总人口 (百万)
开放数据 (Linked Open Data)
数据来源
IMF《世界经济展望》(2026年4月)经由 ecodb.net